Controle Remoto Sem Fio com Proteção IP65, Sinal Estável, Versão com Cartão E ou Tipo Cristal
Controle Remoto Sem Fio com Proteção IP65
,Controle Remoto Sem Fio com Cartão E
,Controle Remoto de Ponte Rolante Tipo Cristal
F21-2S Controlador remoto sem fios de sinal estável E-Card ou tipo cristal
Informações sobre o produto
| Número do modelo. | Transmissor F21-2S |
| Material de habitação | Nylon reforçado com fibras de vidro |
| Classificação de proteção contra ingressos | IP65 |
| Fornecimento de energia | 2 pilas alcalinas AA |
| Transmissão de potência | ≤ 10 dBm |
| Código de segurança | 32 bits (4,3 bilhões de combinações) |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -40°C ~ 85°C |
| Distância de controlo | Até 100 metros em área aberta |
| Fornecimento de energia | 10A saída de relé totalmente fechada |
| Receber sensibilidade | -110 dBm |
| Comprimento do cabo | 1.5 metros (personalizável) |
Diferenças entre a versão do oscilador de cristal e a versão do cartão eletrônico
F21-2S Versão de oscilador de cristal
Basta fornecer o código SN e o código CH marcados no transmissor e receptor, e podemos combinar um novo transmissor para você imediatamente.
F21-2S Versão de cartão eletrónico
Se o transmissor do comando remoto estiver perdido ou danificado, retire o cartão dentro do receptor e insira-o no novo transmissor para completar o emparelhamento.
Peso e dimensão do produto
| Especificação (em inglês) | Peso ((g) |
|---|---|
| Tipo de cartão eletrónico, somente para transmissor | 300 |
| Tipo de cartão electrónico, 24 V, 1 transmissor + 1 receptor | 1200 |
| Tipo de cartão eletrónico, 36 V, 1 transmissor + 1 receptor | 1200 |
| Tipo de cartão electrónico, 48 V, 1 transmissor + 1 receptor | 1200 |
| Tipo de cartão eletrónico, 220 V, 1 transmissor + 1 receptor | 1200 |
| Tipo de cartão electrónico, 380 V, 1 transmissor + 1 receptor | 1200 |
| Tipo de cartão electrónico, 24 V, 2 transmissores + 1 receptor | 1500 |
| Tipo de cartão electrónico, 36 V, 2 transmissores + 1 receptor | 1500 |
| Tipo de cartão electrónico, 48 V, 2 transmissores + 1 receptor | 1500 |
| Tipo de cartão electrónico, 220 V, 2 transmissores + 1 receptor | 1500 |
| Tipo de cartão electrónico, 380 V, 2 transmissores + 1 receptor | 1500 |
| Tipo de oscilador de cristal, apenas transmissor | 300 |
| Tipo de oscilador de cristal, 24 V, 1 transmissor + 1 receptor | 1200 |
| Tipo de oscilador de cristal, 36 V, 1 transmissor + 1 receptor | 1200 |
| Tipo de oscilador de cristal, 48 V, 1 transmissor + 1 receptor | 1200 |
| Tipo de oscilador de cristal, 220 V, 1 transmissor + 1 receptor | 1200 |
| Tipo de oscilador de cristal, 380 V, 1 transmissor + 1 receptor | 1200 |
| Tipo de oscilador de cristal, 24 V, 2 transmissores + 1 receptor | 1500 |
| Tipo de oscilador de cristal, 36 V, 2 transmissores + 1 receptor | 1500 |
| Tipo de oscilador de cristal, 48 V, 2 transmissores + 1 receptor | 1500 |
| Tipo de oscilador de cristal, 220 V, 2 transmissores + 1 receptor | 1500 |
| Tipo de oscilador de cristal, 380 V, 2 transmissores + 1 receptor | 1500 |
Característica fundamental
- Até 2 pontos de controlo
- Modos de função de botão configuráveis
- Padrão equipado com botão de parada de emergência de cogumelo para maior segurança
- 3 botões de função: 2 botões de dupla velocidade e 1 botão de arranque
- Dispositivo de aviso de tensão da bateria incorporado; o circuito será cortado automaticamente quando a tensão for baixa
Revestimentos de Casco de Moinho de Bolas Resistentes ao Desgaste Peças de Desgaste de Mineração Tamanho Personalizado
Ferramenta de Punção Hidráulica para Parafusos de Mineração 1500J de Impacto para Remoção de Revestimento de Moinho de Bolas
Engrenagem de Anel Dividida de Aço Fundido de Grande Porte para Equipamentos de Mineração de Moinho de Bolas de Serviço Pesado