Защита IP65 Беспроводной пульт дистанционного управления Стабильный сигнал Тип электронной карты или кристалла
Беспроводной пульт дистанционного управления с защитой IP65
,Беспроводной пульт дистанционного управления с электронной картой
,Кран с беспроводным пультом дистанционного управления кристального типа
F21-2S Беспроводное дистанционное управление стабильный сигнал E-карта или кристаллический тип
Информация о продукте
| Модель No. | Передатчик F21-2S |
| Жилой материал | Нилон, усиленный стеклянными волокнами |
| Квалификация защиты от проникновения | IP65 |
| Силовое питание | 2 штуки алкальных батарей АА |
| Передача мощности | ≤ 10 дБм |
| Код безопасности | 32-битный (4,3 миллиарда комбинаций) |
| Диапазон рабочей температуры | -40°C ~ 85°C |
| Дистанция управления | До 100 метров в открытом пространстве |
| Силовое питание | 10A полностью запечатанный выход реле |
| Чувствуем чуткость | -110 дБм |
| Длина кабеля | 1.5 метров (настраивается) |
Различия между версией кристаллического осциллятора и версией электронной карты
F21-2S кристаллический осциллятор
Просто укажите код SN и код CH, указанные на передатчике и приемнике, и мы сможем немедленно подобрать вам новый передатчик.
F21-2S Электронная карта
Принятие инновационного дизайна цепи. Если передача дистанционного управления потеряна или повреждена, удалите карту внутри приемника и вставьте ее в новый передатчик, чтобы завершить сочетание.
Масса и размеры продукции
| Спецификация (англ.) | Масса ((g) |
|---|---|
| Тип электронной карты, только передатчик | 300 |
| Тип электронной карты, 24 В, 1 передатчик + 1 приемник | 1200 |
| Тип электронной карты, 36 В, 1 передатчик + 1 приемник | 1200 |
| Тип электронной карты, 48 В, 1 передатчик + 1 приемник | 1200 |
| Тип электронной карты, 220 В, 1 передатчик + 1 приемник | 1200 |
| Тип электронной карты, 380 В, 1 передатчик + 1 приемник | 1200 |
| Тип электронной карты, 24 В, 2 передатчика + 1 приемник | 1500 |
| Тип электронной карты, 36 В, 2 передатчика + 1 приемник | 1500 |
| Тип электронной карты, 48 В, 2 передатчика + 1 приемник | 1500 |
| Тип электронной карты, 220 В, 2 передатчика + 1 приемник | 1500 |
| Тип электронной карты, 380 В, 2 передатчика + 1 приемник | 1500 |
| Тип кристаллического осциллятора, только передатчик | 300 |
| Тип кристаллического осциллятора, 24 В, 1 передатчик + 1 приемник | 1200 |
| Тип кристаллического осциллятора, 36 В, 1 передатчик + 1 приемник | 1200 |
| Тип кристаллического осциллятора, 48 В, 1 передатчик + 1 приемник | 1200 |
| Тип кристаллического осциллятора, 220 В, 1 передатчик + 1 приемник | 1200 |
| Тип кристаллического осциллятора, 380 В, 1 передатчик + 1 приемник | 1200 |
| Тип кристаллического осциллятора, 24 В, 2 передатчика + 1 приемник | 1500 |
| Тип кристаллического осциллятора, 36 В, 2 передатчика + 1 приемник | 1500 |
| Тип кристаллического осциллятора, 48 В, 2 передатчика + 1 приемник | 1500 |
| Тип кристаллического осциллятора, 220 В, 2 передатчика + 1 приемник | 1500 |
| Тип кристаллического осциллятора, 380 В, 2 передатчика + 1 приемник | 1500 |
Ключевая особенность
- До 2 контрольных точек
- Конфигурируемые режимы функций кнопок
- Стандартная установка с кнопкой аварийной остановки для повышения безопасности
- 3 кнопки функции: 2 кнопки двойной скорости и 1 кнопка запуска
- Встроенное устройство предупреждения напряжения батареи; схема автоматически отключается при низком напряжении
Износостойкие футеровки корпуса шаровой мельницы, изнашиваемые детали для горнодобывающей промышленности, индивидуальный размер
Гидравлический инструмент для пробивки болтов для горнодобывающей промышленности 1500 Дж для снятия футеровки шаровой мельницы
Крупная разъемная шестерня большого диаметра из литой стали для шаровой мельницы горнодобывающего оборудования